Royal Oak Market Report
$443,665
AVERAGE PRICE OF 182 HOMES$1,117,082
AVERAGE PRICE OF 11 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$879,434
AVERAGE PRICE OF 32 NEWLY BUILT HOMES$274,080
AVERAGE PRICE OF 15 HOMES WITH A POOL$294,811
AVERAGE PRICE OF 9 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $443,665 |
Avg Bedrooms | 2.9 beds |
Avg Bathrooms | 1.88 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $187,588 |
2 bedrooms | $320,435 |
3 bedrooms | $387,845 |
4 bedrooms | $720,288 |
5 bedrooms | $1,112,780 |
Royal Oak Home Price Trends
11/2023 | 10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 210 | 234 | 239 | 242 | 241 |
Average Price | $427,045 | $443,092 | $448,803 | $447,311 | $443,407 |
Avg Price Change | -3.76% | -1.29% | +0.33% | +0.88% | -1.28% |
Median Price | $352,508 | $361,446 | $366,863 | $373,424 | $375,133 |
Med Price Change | -2.54% | -1.50% | -1.79% | -0.46% | -0.30% |
Avg Bedrooms | 2.9 beds | 2.96 beds | 3.03 beds | 3.02 beds | 3.01 beds |
Avg Bathrooms | 1.84 baths | 1.87 baths | 1.9 baths | 1.91 baths | 1.91 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 182 | $443,665 | 52 days |
Multi-Million Dollar Homes | 11 | $1,117,082 | 97 days |
Newly Built Homes | 32 | $879,434 | 94 days |
Homes with a Pool | 15 | $274,080 | 64 days |
Reduced Price Homes | 9 | $294,811 | 45 days |